<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カニの通販に夢中のブログ</title>
	<atom:link href="http://www.dagingtumbuh.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagingtumbuh.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 02:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>「しみ・そばかす」の原因遺伝子を発見！</title>
		<link>http://www.dagingtumbuh.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.dagingtumbuh.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 02:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家試験]]></category>
		<category><![CDATA[しみ]]></category>
		<category><![CDATA[そばかす]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagingtumbuh.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[しみ・そばかすできやすい人…原因遺伝子を発見 しみ・そばかすって、年齢が増えていくごとにますます やっかいな存在になっていくんですよね。 私も歳とともに、どんどんと濃くなっていくような気がしてなりません。 一度できてしまうと、本当に気になるんですよね。 今回は大阪大学の研究チームが、しみ・そばかすができやすい病気の原因遺伝子を 突き止めたそうなんですよ！ これをもとに、「しみ・そばかす対策」の商品ができたりしたら、 それはもう、きっと大人気になるでしょうね。 私もきっと、一番に飛びついて買うと思います。 なにしろ今は、「予防」ということしかできることがありませんからね。 化粧下地や乳液、クリームなどで「しみ・そばかすをできにくくする」 ことはできても、一度できてしまうとなかなか消えるものではありませんから。 とにかく原因は「日光」「紫外線」なんですよね。 しかし太陽に当たらないわけにはいかないし、 かといって当たるとしみ・そばかすができるし、 でまさに八方塞がりの状態ですよ。。。 とにかくこれで、しみ・そばかす対策がしっかりとできるように なってくれれば、本当にありがたいですよね。 しみ・そばかすなんて、あっていいことなんてひとつもないですから。 それにしても、こういう研究って本当にすごいですよね。 まずはその着眼点がすごいですけど、 それをきちんと研究結果として出せるところが、尊敬に値します。 これからもどんどんとこういう研究が進んで行って、 「世のため人のため」になっていってほしいですよね。 とても期待しています。 ところで話は変わりますけど、最近妹が国家試験の勉強を始めました。そういう話を聞くと、私もとても刺激を受けますね。負けていられないです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>しみ・そばかすできやすい人…原因遺伝子を発見</p>
<p>しみ・そばかすって、年齢が増えていくごとにますます<br />
やっかいな存在になっていくんですよね。<br />
私も歳とともに、どんどんと濃くなっていくような気がしてなりません。<br />
一度できてしまうと、本当に気になるんですよね。</p>
<p>今回は大阪大学の研究チームが、しみ・そばかすができやすい病気の原因遺伝子を<br />
突き止めたそうなんですよ！<br />
これをもとに、「しみ・そばかす対策」の商品ができたりしたら、<br />
それはもう、きっと大人気になるでしょうね。</p>
<p>私もきっと、一番に飛びついて買うと思います。<br />
なにしろ今は、「予防」ということしかできることがありませんからね。</p>
<p>化粧下地や乳液、クリームなどで「しみ・そばかすをできにくくする」<br />
ことはできても、一度できてしまうとなかなか消えるものではありませんから。</p>
<p>とにかく原因は「日光」「紫外線」なんですよね。<br />
しかし太陽に当たらないわけにはいかないし、<br />
かといって当たるとしみ・そばかすができるし、<br />
でまさに八方塞がりの状態ですよ。。。</p>
<p>とにかくこれで、しみ・そばかす対策がしっかりとできるように<br />
なってくれれば、本当にありがたいですよね。<br />
しみ・そばかすなんて、あっていいことなんてひとつもないですから。</p>
<p>それにしても、こういう研究って本当にすごいですよね。<br />
まずはその着眼点がすごいですけど、<br />
それをきちんと研究結果として出せるところが、尊敬に値します。</p>
<p>これからもどんどんとこういう研究が進んで行って、<br />
「世のため人のため」になっていってほしいですよね。<br />
とても期待しています。</p>
<p>ところで話は変わりますけど、最近妹が<a href="http://www.kikuchi-academy.jp/" target="_blank">国家試験</a>の勉強を始めました。そういう話を聞くと、私もとても刺激を受けますね。負けていられないです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagingtumbuh.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｏ型は「十二指腸潰瘍できやすい」</title>
		<link>http://www.dagingtumbuh.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.dagingtumbuh.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[くろめヘアカラートリートメント]]></category>
		<category><![CDATA[十二指腸潰瘍]]></category>
		<category><![CDATA[Ｏ型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagingtumbuh.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[十二指腸潰瘍できやすい「Ｏ型」…他の１・４倍 これはショッキングな話題が飛び込んできたという感じです。 今までは血液型というと「占い」や「行動パターン」といった どちらかというと娯楽的な要素で用いられていましたよね。 それが今回は病気まで血液型で判断される、なんて本当に驚きです。 東京大学医科学研究所などのチームが、 「血液型がＯ型の人は、十二指腸潰瘍のできやすさが 他の血液型に比べて１・４倍である」と発表したのだそうですよ。 Ｏ型の血液型を持つ人の遺伝子の関係、ということらしいですけど、 そんな発表をされると怖くなりますよね。 私は血液型がＯ型です。 うちの旦那の血液型もＯ型なんです。 ということは、今はまだ２歳なので検査はしていませんが、 息子の血液型も当然Ｏ型ということになりますよね。 つまりうちでは、家族３人ともが、「十二指腸潰瘍できやすい」 ということになるんですよね。 もちろんこういった病気は、生活習慣や遺伝など あらゆる原因があってかかるものなんでしょうけど、 血液型でひとくくりにされるのはやめてほしい感じがします。 それに、こういった研究を発表してくれるのはいいですけど、 どうせなら一緒に、「傾向と対策」ではないですけど、 どうすればＯ型の人でも十二指腸潰瘍になりにくいか、 までをも発表してほしいところですよね。 そうでないと、いたずらに不安を煽られるだけです。 それにしてもＯ型って、なんだか損な血液型ですよね。 今回の発表もそうですけど、輸血の際にだって、 他の血液型の人には輸血をしてあげられるのに、 Ｏ型の人からしか輸血をしてもらえない、んですから。 ところでくろめヘアカラートリートメントって知っていますか？私も友人から勧められたんですけど、なかなかいい感じになりました。最近の白髪染めも、いろいろ種類があるものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>十二指腸潰瘍できやすい「Ｏ型」…他の１・４倍</p>
<p>これはショッキングな話題が飛び込んできたという感じです。</p>
<p>今までは血液型というと「占い」や「行動パターン」といった<br />
どちらかというと娯楽的な要素で用いられていましたよね。<br />
それが今回は病気まで血液型で判断される、なんて本当に驚きです。</p>
<p>東京大学医科学研究所などのチームが、<br />
「血液型がＯ型の人は、十二指腸潰瘍のできやすさが<br />
他の血液型に比べて１・４倍である」と発表したのだそうですよ。</p>
<p>Ｏ型の血液型を持つ人の遺伝子の関係、ということらしいですけど、<br />
そんな発表をされると怖くなりますよね。</p>
<p>私は血液型がＯ型です。<br />
うちの旦那の血液型もＯ型なんです。<br />
ということは、今はまだ２歳なので検査はしていませんが、<br />
息子の血液型も当然Ｏ型ということになりますよね。</p>
<p>つまりうちでは、家族３人ともが、「十二指腸潰瘍できやすい」<br />
ということになるんですよね。</p>
<p>もちろんこういった病気は、生活習慣や遺伝など<br />
あらゆる原因があってかかるものなんでしょうけど、<br />
血液型でひとくくりにされるのはやめてほしい感じがします。</p>
<p>それに、こういった研究を発表してくれるのはいいですけど、<br />
どうせなら一緒に、「傾向と対策」ではないですけど、<br />
どうすればＯ型の人でも十二指腸潰瘍になりにくいか、<br />
までをも発表してほしいところですよね。</p>
<p>そうでないと、いたずらに不安を煽られるだけです。</p>
<p>それにしてもＯ型って、なんだか損な血液型ですよね。<br />
今回の発表もそうですけど、輸血の際にだって、<br />
他の血液型の人には輸血をしてあげられるのに、<br />
Ｏ型の人からしか輸血をしてもらえない、んですから。</p>
<p>ところで<a href="http://www.shatterthehotel.com/entry38.html" target="_blank">くろめヘアカラートリートメント</a>って知っていますか？私も友人から勧められたんですけど、なかなかいい感じになりました。最近の白髪染めも、いろいろ種類があるものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagingtumbuh.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山田花子が妊娠５カ月！</title>
		<link>http://www.dagingtumbuh.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.dagingtumbuh.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脱毛エステ]]></category>
		<category><![CDATA[妊娠]]></category>
		<category><![CDATA[山田花子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagingtumbuh.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[＜山田花子＞妊娠5カ月を発表「ベイビーカモ～ン」 またまたおめでたい話題が飛び込んできましたね。 芸人の山田花子が今、妊娠５ヶ月なんだそうです。 いつまでも昔のイメージのままなのでびっくりしましたが、 彼女ももう３６歳なんですって。 高齢出産なので、カラダに気を付けてほしいと思います。 きっともっと早くに子どもが欲しかったんでしょうね。 なんでも旦那さんのコーヒーに精力増強剤を入れたのだとか。 単なるネタなのか、それとも本当の話なのかはわかりませんが、 とにかくもう嬉しくて仕方ない感じが伝わってきます。 子どもも「女の子がいい」んですって。 最近は女の子を欲しがるママさんが多いですよね。 大きくなっても一緒に買い物に行けたりしますし、 基本的にはずっと「親側」ですからね。 一方男の子は、やんちゃで突拍子もないことをするし、 何を考えているのかがわからない、そうで。。。 結婚したら「親より嫁」になりますしね。 今はこんなことを言っていても、生んでしまえば、 「自分の子ども」ですから、どちらでもかわいくなるんですけど。 しかし花ちゃん、生まれてきた赤ちゃんにも 何かと突っ込みを入れてそうで楽しそうですよね。 ミルクをこぼしても「ミルクこぼすんかい！」といった感じで。 子育て中のイライラなんかも、この突っ込みで 楽しいものに変えてしまいそうな感じですよね。 それにしても今、妊娠中の芸能人が多いですね。 小倉優子、藤本美貴、若槻千夏、などですよね。 なにはともあれ、おめでとうございます、です。 カラダに気を付けて、元気な赤ちゃんを産んでほしいですね。  ところで話は変わりますが、最近あまりテレビのＣＭで脱毛エステのものを見なくなった気がしませんか？一時はよくしていたように思いますが。それだけ業界が不景気なんでしょうかね？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＜山田花子＞妊娠5カ月を発表「ベイビーカモ～ン」</p>
<p>またまたおめでたい話題が飛び込んできましたね。<br />
芸人の山田花子が今、妊娠５ヶ月なんだそうです。</p>
<p>いつまでも昔のイメージのままなのでびっくりしましたが、<br />
彼女ももう３６歳なんですって。<br />
高齢出産なので、カラダに気を付けてほしいと思います。</p>
<p>きっともっと早くに子どもが欲しかったんでしょうね。<br />
なんでも旦那さんのコーヒーに精力増強剤を入れたのだとか。<br />
単なるネタなのか、それとも本当の話なのかはわかりませんが、<br />
とにかくもう嬉しくて仕方ない感じが伝わってきます。</p>
<p>子どもも「女の子がいい」んですって。<br />
最近は女の子を欲しがるママさんが多いですよね。<br />
大きくなっても一緒に買い物に行けたりしますし、<br />
基本的にはずっと「親側」ですからね。</p>
<p>一方男の子は、やんちゃで突拍子もないことをするし、<br />
何を考えているのかがわからない、そうで。。。<br />
結婚したら「親より嫁」になりますしね。</p>
<p>今はこんなことを言っていても、生んでしまえば、<br />
「自分の子ども」ですから、どちらでもかわいくなるんですけど。</p>
<p>しかし花ちゃん、生まれてきた赤ちゃんにも<br />
何かと突っ込みを入れてそうで楽しそうですよね。</p>
<p>ミルクをこぼしても「ミルクこぼすんかい！」といった感じで。<br />
子育て中のイライラなんかも、この突っ込みで<br />
楽しいものに変えてしまいそうな感じですよね。</p>
<p>それにしても今、妊娠中の芸能人が多いですね。<br />
小倉優子、藤本美貴、若槻千夏、などですよね。</p>
<p>なにはともあれ、おめでとうございます、です。<br />
カラダに気を付けて、元気な赤ちゃんを産んでほしいですね。</p>
<p> ところで話は変わりますが、最近あまりテレビのＣＭで<a href="http://www.curtainsdown.com/" target="_blank">脱毛エステ</a>のものを見なくなった気がしませんか？一時はよくしていたように思いますが。それだけ業界が不景気なんでしょうかね？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagingtumbuh.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビールの出荷が７年連続で減！</title>
		<link>http://www.dagingtumbuh.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.dagingtumbuh.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[糖尿]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[第３のビール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagingtumbuh.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ビール類出荷、７年連続で減…第３のビール人気 ビール類総出荷量が７年連続で減、とビール大手が発表しましたね。 ７年連続なんて、ビール会社には大きな痛手ですよね。 それに比べて、第３のビールの出荷量は、８年連続で増えているんだとか。 なんか、今の景気の状態をよくあらわしているな～… なんて思います。 私もどちらかというと、第３のビール派です。 ビール会社各社の製造技術の進歩のおかげで、 第３のビールも本当においしくなりました。 ありがたいことです。 やっぱり味はそんなに変わらないのに（もちろんビールのほうがおいしいですが）、 価格が全然安いなら、価格につられて第３のビールを買っちゃいますよね。 その分、量も飲めますし。 それか、普段は第３のビールを愛飲しつつ、 何かの記念日や来客などの特別な時だけにはビールを、 みたいな飲みわけもしています。 うちは夫婦ともにアルコールが大好きなので、 そうでもしないと家計がもたないですよ。 お給料も増税で手取りがどんどん減っていくんですから、 悲しいけど真っ先に削られるのはこういった嗜好品からになります。 そういう意味では、ビール会社をはじめお菓子などの嗜好品メーカーや ぜいたく品と呼ばれる部類に入る商品を作っている会社なんかは厳しいですよね。 一般市民の感覚からすれば、 真っ先に景気に左右される市場のように思います。 ちなみにニュースによると、キリン「のどごし生」とサントリー「金麦」が好調だったとか。 私も「のどごし生」好きです。 「金麦」は、私にはちょっと麦過ぎました。。。 ビール大手にはこれからもどんどん、 おいしい第３のビールを作っていってほしいと思います。 （こういう顧客がいるから、ビールの出荷量が毎年減になっていくんですよね…）  しかし、あまりお酒ばっかり飲んでいると糖尿の心配もでてきます。これから年齢を重ねるごとに気を付けていかないと。年齢が上がれば上がるほど、リスクは高くなるそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビール類出荷、７年連続で減…第３のビール人気</p>
<p>ビール類総出荷量が７年連続で減、とビール大手が発表しましたね。<br />
７年連続なんて、ビール会社には大きな痛手ですよね。</p>
<p>それに比べて、第３のビールの出荷量は、８年連続で増えているんだとか。<br />
なんか、今の景気の状態をよくあらわしているな～…<br />
なんて思います。</p>
<p>私もどちらかというと、第３のビール派です。</p>
<p>ビール会社各社の製造技術の進歩のおかげで、<br />
第３のビールも本当においしくなりました。<br />
ありがたいことです。</p>
<p>やっぱり味はそんなに変わらないのに（もちろんビールのほうがおいしいですが）、<br />
価格が全然安いなら、価格につられて第３のビールを買っちゃいますよね。<br />
その分、量も飲めますし。</p>
<p>それか、普段は第３のビールを愛飲しつつ、<br />
何かの記念日や来客などの特別な時だけにはビールを、<br />
みたいな飲みわけもしています。</p>
<p>うちは夫婦ともにアルコールが大好きなので、<br />
そうでもしないと家計がもたないですよ。</p>
<p>お給料も増税で手取りがどんどん減っていくんですから、<br />
悲しいけど真っ先に削られるのはこういった嗜好品からになります。</p>
<p>そういう意味では、ビール会社をはじめお菓子などの嗜好品メーカーや<br />
ぜいたく品と呼ばれる部類に入る商品を作っている会社なんかは厳しいですよね。<br />
一般市民の感覚からすれば、<br />
真っ先に景気に左右される市場のように思います。</p>
<p>ちなみにニュースによると、キリン「のどごし生」とサントリー「金麦」が好調だったとか。<br />
私も「のどごし生」好きです。<br />
「金麦」は、私にはちょっと麦過ぎました。。。</p>
<p>ビール大手にはこれからもどんどん、<br />
おいしい第３のビールを作っていってほしいと思います。<br />
（こういう顧客がいるから、ビールの出荷量が毎年減になっていくんですよね…）</p>
<p> しかし、あまりお酒ばっかり飲んでいると<a href=" http://www.lifeplanners.jp/" target="_blank">糖尿</a>の心配もでてきます。これから年齢を重ねるごとに気を付けていかないと。年齢が上がれば上がるほど、リスクは高くなるそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagingtumbuh.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

